重庆君正新型复合材料有限公司
邮箱:383462018@qq.com
重庆君正新型复合材料有限公司是一家专注生产充气芯模,桥梁充气芯模,橡胶充气芯模,芯模多年的厂家,拥有多项专利,你值得信赖!咨询电话:13908373267
Powered by
MetInfo
5.3.19 ©2008-2024
www.MetInfo.cn
重庆君正新型复合材料有限公司
电 话:023-60776666
手 机:13908373267
传 真:023-60776666-804
Email:383462048@qq.com
网 址:www.cqjzxj.org
地址:重庆市九龙坡区金凤电子信息产业园
欢迎了解充气芯模,桥梁充气芯模,橡胶充气芯模,芯模产品信息
中国橡胶网讯 为进一步加快企业技术创新步伐,山东省经信主管部门 2016年12月20日发布了第四批技术创新项目计划共1129项(青岛市项目没有包括在内),其中包括橡胶行业15家企业的42个项目,研发费用总投资约3.75亿元,预计项目建成后给企业带来销售收入约32.71亿元。 在所有橡胶行业企业中,三角轮胎股份有限公司、山东玲珑轮胎股份有限公司和山东美晨科技股份有限公司项目数并列第一,均为 6个。三角轮胎、玲珑轮胎研发经费总额分别为12900万元和10086万元,位居前两位,合计占研发费用总额的61.9%左右,其中三角轮胎技术创新研发费用占全省橡胶行业总额的1/3强。 山东省第四批技术创新项目基本情况(橡胶行业) 万元
企业名称 | 项目名称 | 完成年度 | 研发经费总额 | 预计年新增收入 |
三角轮胎股份有限公司 | 工程子午胎雪地胎胎面配方的开发 | 2018 | 2600 | 20000 |
三角轮胎股份有限公司 | 跑气保用轮胎胎侧支撑胶配方开发 | 2018 | 1700 | 15000 |
三角轮胎股份有限公司 | 全钢矿区全轮位TTO-A12花纹产品开发 | 2017 | 1100 | 600 |
三角轮胎股份有限公司 | 全钢子午胎胎侧变色改善研究 | 2017 | 4900 | 3500 |
三角轮胎股份有限公司 | 江铃汽车N330项目配套轮胎开发 | 2018 | 1200 | 1500 |
三角轮胎股份有限公司 | 日本UHP轮胎项目研发 | 2018 | 1400 | 2500 |
山东玲珑轮胎股份有限公司 | 轮胎行驶苛刻度与胎面连续磨损影响的轮胎磨耗寿命CAE仿真研究 | 2018 | 1930 | 2509 |
山东玲珑轮胎股份有限公司 | 高性能低扁平率轮胎一次法侧包冠成型工艺的开发 | 2018 | 1870 | 9107 |
德州玲珑轮胎有限公司 | 7.5R16LT规格节能轮胎产品开发 | 2018 | 1100 | 2280 |
德州玲珑轮胎有限公司 | 215/70R15北美高耐磨性轮胎的研究开发 | 2018 | 780 | 3553 |
德州玲珑轮胎有限公司 | DE803、FE805系列专用轮胎开发 | 2018 | 2236 | 7593 |
德州玲珑轮胎有限公司 | DO979、 DO989矿山系列轮胎研究开发 | 2018 | 2170 | 13275 |
山东丰源轮胎制造股份有限公司 | 低滞后炭黑在轮胎中的应用 | 2018 | 500 | 1200 |
山东丰源轮胎制造股份有限公司 | 全纤维低滚阻系列轮胎的研制 | 2018 | 500 | 179 |
山东丰源轮胎制造股份有限公司 | 聚氨酯( PU)轮胎的研究开发 | 2018 | 1000 | 1200 |
山东丰源轮胎制造股份有限公司 | 内衬层升级改造 | 2017 | 198 | 30000 |
威海君乐轮胎有限公司 | A928系列越野型高性能无内胎轮胎的研究与开发 | 2017 | 400 | 90000 |
威海中威橡胶有限公司 | 低断面高性能机场地勤设备( GSE)用工业轮胎系列的产品研发 | 2017 | 560 | 2400 |
威海中威橡胶有限公司 | 21.00-25 44PR在港口机械 RTG上的应用 | 2017 | 450 | 1600 |
浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 新型低成本全钢有内胎气密层配方的应用研究 | 2017 | 1000 | 15000 |
浦林成山(山东)轮胎有限公司 | CGEC轮胎半制品挤出品质提升 | 2017 | 800 | 10000 |
浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 新全地形、越野轮胎开发 | 2017 | 1000 | 10000 |
兖州煤业股份有限公司 | 煤矿用织物叠层阻燃输送带的研制 | 2017 | 115 | 0 |
兖州煤业股份有限公司 | 芳纶输送带接头技术的研究 | 2018 | 160 | 600 |
兖州煤业股份有限公司 | 基于“互联网+”智能胶带、车辆运输及电网监测系统研究 | 2017 | 983 | 2000 |
山东大业股份有限公司 | 风力发电用回转支承自动喷涂系统 | 2016 | 120 | 2000 |
山东大业股份有限公司 | 超高强度钢帘线的研究 | 2016 | 150 | 2200 |
山东豪迈机械科技股份有限公司 | 轮胎模具滑块内部质量提升与优化研究 | 2017 | 500 | 8000 |
山东美晨科技股份有限公司 | 上依红驾驶室悬架项目 | 2017 | 248 | 22900 |
山东美晨科技股份有限公司 | 新型发动机复合悬置项目 | 2017 | 180 | 400 |
山东美晨科技股份有限公司 | 氯丁橡胶挤出工艺项目 | 2017 | 210 | 1950 |
山东美晨科技股份有限公司 | 二次注塑散热器出水软管开发项目 | 2017 | 180 | 900 |
山东美晨科技股份有限公司 | 集成式多功能套管装置 | 2016 | 112 | 520 |
山东美晨科技股份有限公司 | 重卡汽车中冷管三维吹塑弹性体材料替代项目 | 2017 | 128 | 800 |
山东戴瑞克新材料有限公司 | 橡胶促进剂NS废水废气减量化资源化技术研究 | 2017 | 831 | 14275 |
山东戴瑞克新材料有限公司 | 双氧水与次氯酸钠复合氧化法合成橡胶促进剂CBS清洁工艺技术研究 | 2017 | 839 | 11860 |
山东瀚邦胶带有限公司 | 耐高温芳纶输送带的研制 | 2017 | 660 | 1000 |
山东瀚邦胶带有限公司 | 边部抗抽出整芯阻燃输送带的研制 | 2017 | 340 | 1200 |
山东盛润胶带有限公司 | 硫化机高压蒸汽稳定输入工艺及装置的研发 | 2017 | 500 | 1360 |
德州广源环保科技有限公司 | 橡胶行业有机废气处理专用环保设备 | 2017 | 180 | 900 |
山东龙祥橡塑制品有限公司 | 城际轨道交通工程桥梁可探测防腐球型钢支座(TFQZ) | 2016 | 921 | 6875 |
山东龙祥橡塑制品有限公司 | 可更换橡胶密封带伸缩装置(GHSSF) | 2016 | 720 | 4364 |
合计 | 37471 | 327100 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。